Motor und Antrieb | |
---|---|
Motorbauart | Reihe |
Zylinderzahl | 3 |
Taktung | 4-Takt |
Ventile pro Zylinder | 4 |
Ventilsteuerung | DOHC |
Kühlung | flüssig |
Hubraum | 847 ccm |
Bohrung | 78 mm |
Hub | 59,1 mm |
Leistung | 115 PS |
U/min bei Leistung | 10000 U/min |
Drehmoment | 87,5 Nm |
U/min bei Drehmoment | 8500 U/min |
Verdichtung | 11,5 |
Starter | Elektro |
Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad |
Zündung | Transistor |
Antrieb | Kette |
Getriebe | Gangschaltung |
Ganganzahl | 6 |
Chassis | |
Rahmen | Aluminium |
Rahmenbauart | Brücken |
Lenkkopfwinkel | 65 Grad |
Nachlauf | 103 mm |
Fahrwerk vorne | |
Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
Federweg | 137 mm |
Fahrwerk hinten | |
Aufhängung | Zweiarmschwinge |
Federbein | Monofederbein |
Federweg | 130 mm |
Bremsen vorne | |
Bauart | Doppelscheibe |
Durchmesser | 298 mm |
Bremsen hinten | |
Bauart | Scheibe |
Durchmesser | 245 mm |
Fahrassistenzsysteme | |
Assistenzsysteme | ABS |
Daten und Abmessungen | |
Reifenbreite vorne | 120 mm |
Reifenhöhe vorne | 70 % |
Reifendurchmesser vorne | 17 Zoll |
Reifenbreite hinten | 180 mm |
Reifenhöhe hinten | 55 % |
Reifendurchmesser hinten | 17 Zoll |
Länge | 2075 mm |
Breite | 815 mm |
Höhe | 1135 mm |
Radstand | 1440 mm |
Sitzhöhe von | 815 mm |
Gewicht fahrbereit | 188 kg |
Gewicht fahrbereit (mit ABS) | 191 kg |
Tankinhalt | 14 l |
Führerscheinklassen | A |
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.