| Motor und Antrieb | |
|---|---|
| Motorbauart | Reihe |
| Zylinderzahl | 2 |
| Taktung | 4-Takt |
| Ventile pro Zylinder | 4 |
| Ventilsteuerung | DOHC |
| Kühlung | flüssig |
| Hubraum | 689 ccm |
| Bohrung | 80 mm |
| Hub | 68,6 mm |
| Leistung | 73,4 PS |
| U/min bei Leistung | 8750 U/min |
| Drehmoment | 68 Nm |
| U/min bei Drehmoment | 6500 U/min |
| Verdichtung | 11,5 |
| Gemischaufbereitung | Einspritzung |
| Starter | Elektro |
| Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad |
| Zündung | Transistor |
| Antrieb | Kette |
| Getriebe | Gangschaltung |
| Ganganzahl | 6 |
| Chassis | |
| Rahmen | Stahl |
| Lenkkopfwinkel | 24,8 Grad |
| Nachlauf | 90 mm |
| Fahrwerk vorne | |
| Aufhängung | Telegabel konventionell |
| Durchmesser | 41 mm |
| Federweg | 130 mm |
| Einstellmöglichkeit | Federvorspannung, Zugstufe |
| Fahrwerk hinten | |
| Aufhängung | Zweiarmschwinge |
| Federbein | Monofederbein |
| Federweg | 142 mm |
| Einstellmöglichkeit | Federvorspannung, Zugstufe |
| Bremsen vorne | |
| Bauart | Doppelscheibe |
| Durchmesser | 282 mm |
| Kolben | Vierkolben |
| Betätigung | hydraulisch |
| Bremsen hinten | |
| Bauart | Scheibe |
| Durchmesser | 245 mm |
| Kolben | Vierkolben |
| Fahrassistenzsysteme | |
| Assistenzsysteme | ABS |
| Daten und Abmessungen | |
| Reifenbreite vorne | 120 mm |
| Reifenhöhe vorne | 70 % |
| Reifendurchmesser vorne | 17 Zoll |
| Reifenbreite hinten | 180 mm |
| Reifenhöhe hinten | 55 % |
| Reifendurchmesser hinten | 17 Zoll |
| Länge | 2130 mm |
| Breite | 806 mm |
| Höhe | 1290 mm |
| Radstand | 1460 mm |
| Sitzhöhe von | 840 mm |
| Gewicht fahrbereit (mit ABS) | 196 kg |
| Tankinhalt | 17 l |
| Führerscheinklassen | A2, A |
| Reichweite | 395 km |
| CO²-Ausstoß kombiniert | 100 g/km |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert | 4,3 l/100km |
| Ausstattung | |
| Ausstattung | LED-Scheinwerfer, Windschild verstellbar |
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.