Motor und Antrieb | |
---|---|
Motorbauart | Reihe |
Zylinderzahl | 3 |
Taktung | 4-Takt |
Ventile pro Zylinder | 4 |
Ventilsteuerung | DOHC |
Kühlung | flüssig |
Hubraum | 847 ccm |
Bohrung | 78 mm |
Hub | 59,1 mm |
Leistung | 115 PS |
U/min bei Leistung | 10000 U/min |
Drehmoment | 87,5 Nm |
U/min bei Drehmoment | 8500 U/min |
Verdichtung | 11,5 |
Gemischaufbereitung | Einspritzung |
Starter | Elektro |
Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad |
Zündung | Transistor |
Antrieb | Kette |
Getriebe | Gangschaltung |
Ganganzahl | 6 |
Chassis | |
Rahmen | Aluminium |
Rahmenbauart | Brücken |
Lenkkopfwinkel | 70 Grad |
Nachlauf | 74 mm |
Fahrwerk vorne | |
Aufhängung | Parallelogramm |
Federweg | 110 mm |
Fahrwerk hinten | |
Aufhängung | Zweiarmschwinge |
Federbein | Monofederbein |
Aufnahme | Umlenkung |
Federweg | 125 mm |
Bremsen vorne | |
Bauart | Doppelscheibe |
Durchmesser | 298 mm |
Bremsen hinten | |
Bauart | Scheibe |
Durchmesser | 245 mm |
Fahrassistenzsysteme | |
Assistenzsysteme | ABS, Schaltassistent, Traktionskontrolle |
Daten und Abmessungen | |
Reifenbreite vorne | 120 mm |
Reifenhöhe vorne | 70 % |
Reifendurchmesser vorne | 17 Zoll |
Reifenbreite hinten | 190 mm |
Reifenhöhe hinten | 55 % |
Reifendurchmesser hinten | 17 Zoll |
Länge | 2150 mm |
Breite | 885 mm |
Höhe | 1250 mm |
Radstand | 1510 mm |
Sitzhöhe von | 820 mm |
Gewicht fahrbereit (mit ABS) | 263 kg |
Tankinhalt | 18 l |
Führerscheinklassen | A |
Ausstattung | |
Ausstattung | LED-Scheinwerfer |
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.